Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175197883 Балпекс ЕООД | 359.09 | 359.09 |
102093591 АСЕКОБ | 1 260.00 | 681.00 |
130836027 Росен -85 ООД | 220.00 | 220.00 |
203478160 Бест Карс Логистик ЕООД | 80.00 | 0.00 |
177135378 "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" | 216 200.00 | 8 717.01 |
130881129 "Юзит калърс България" ООД | 275 900.00 | 11 183.03 |
147079030 "Евро бизнес консултинг груп" ЕООД | 72 108.00 | 23 280.00 |
102638045 М-Бус ООД | 1 212.00 | 1 212.00 |
000056814 Община Бургас | 5 789.87 | 0.00 |
201557566 „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД | 2 970.00 | 2 969.98 |
175017826 НСОРБ АКТИВ ЕООД | 3 175.00 | 3 175.00 |
200697779 "Проксима консулт" ЕООД | 21 960.00 | 21 960.00 |
205243257 Резиденс сити гардън ООД | 4 804.50 | 4 804.50 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
ВЕСНА | 11 125.00 | 5 833.70 |
Руска | 19 800.00 | 8 735.38 |
Милена | 2 323.50 | 2 323.19 |
Веселина | 1 267.41 | 10 651.52 |
Калина | 921.05 | 5 722.48 |
Куни | 19 200.00 | 574.46 |
Ивелина | 8 780.00 | 7 034.28 |
Богдана | 1 203.24 | 5 017.49 |
Веселина | 14 400.00 | 5 808.54 |
Ружа | 2 323.50 | 2 323.20 |
Мариела | 16 200.00 | 13 347.59 |
Деница | 14 000.00 | 14 337.35 |
Величка | 3 646.75 | 19 662.33 |
Валентина | 0.00 | 3 021.89 |
Мария | 12 600.00 | 749.32 |
Нелия | 8 910.00 | 10 180.00 |
Антония | 16 200.00 | 16 186.02 |
Няма
Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
177135378 "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" | 0.00 |