Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
112652666 МАКС АУТО ООД | 0.00 | 193.18 |
123737210 МЕДИНА МЕД ООД | 0.00 | 5 869.95 |
63802272730 ОФЛУ ШАБАН УСТА ШАБАН БЪЙЪК | 0.00 | 9 671.58 |
130074331 КРИСТО 2 ООД | 0.00 | 626.68 |
130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 939.64 |
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 1 243.01 |
202898193 МАРГЕЛ-7 ЕООД | 0.00 | 1 158.53 |
201589856 БУСПАРТС ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 2 708.34 |
105545062 СЪНИ ОЙЛ АД | 0.00 | 173.33 |
112088906 "Петроком" ООД | 0.00 | 14 720.27 |
112659842 ЕНДЖИ ЕООД | 0.00 | 6 320.00 |
201408940 НЕДЯЛКОВ АВТОСЕРВИЗИ ЕООД | 0.00 | 1 160.51 |
716 030 4442 ЗЕМИН ПАРТ ОТОМОТИВ | 0.00 | 9 387.98 |
201421805 Стемида5 ЕООД | 0.00 | 241.67 |
200552986 КОРЕКТ СЕРВИЗ-09 ООД | 0.00 | 3 500.00 |
131072333 МЕДИ ГЛАНС ЕООД | 0.00 | 1 050.00 |
811187662 ДИАНА ООД | 0.00 | 964.52 |
160055899 БЕ ПЕТ ЕООД | 0.00 | 374.73 |
103558125 ЕЛИТ КАР ООД | 0.00 | 1 223.84 |
831496285 ПЕТРОЛ АД | 0.00 | 174.42 |
202473858 ЗАГОРА ОЙЛ ООД | 0.00 | 118.84 |
201703950 НИС ПЕТРОЛ ЕООД | 0.00 | 615.87 |
Няма
Няма