Няма
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Елза | 195.00 | 218.14 |
Станка | 9 108.00 | 0.00 |
Андреана | 12 600.00 | 0.00 |
Росица | 5 000.00 | 0.00 |
Марин | 7 990.80 | 0.00 |
Венко | 75.00 | 75.00 |
Добромир | 350.00 | 350.00 |
Златко | 4 825.34 | 0.00 |
Белин | 380.00 | 380.00 |
Анна | 10 000.00 | 0.00 |
Анна | 41 250.00 | 0.00 |
Мария | 75.00 | 83.90 |
Георги | 1 050.00 | 600.00 |
Сийка | 9 134.40 | 0.00 |
Цветанка | 35 000.00 | 0.00 |
Весела | 90.00 | 100.68 |
Симеон | 441.46 | 0.00 |
Мехмед | 105.00 | 117.46 |
Румяна | 180.00 | 201.36 |
Зорица | 36 250.00 | 0.00 |
Ирина | 180.00 | 201.36 |
Небие | 120.00 | 134.24 |
Няма
Няма