Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 254.72 |
130519500 КРИПС 5 ООД | 0.00 | 279.50 |
836146456 ТЕХНИКС ООД | 0.00 | 1 001.00 |
101683961 МАРТИНА МАКС ЕООД | 0.00 | 21.26 |
130231494 БОРО ТЕРАКОЛ ООД | 0.00 | 14.88 |
130358417 ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД | 0.00 | 1 381.88 |
123745189 ИЗОБЛОК ЕООД | 0.00 | 80.00 |
175302768 МАРДИ СТРОЙ ООД | 0.00 | 115.22 |
203906230 Форс 2 ООД | 0.00 | 26.75 |
130558396 МИЛАНОВ И СИН ООД | 0.00 | 436.12 |
202846047 ДИ ЕНД ДЖИ СТИЛ ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 259.35 |
202843834 АНГРО ТРЕЙД ООД | 0.00 | 302.92 |
175404730 КЪРЖИЛОВ ЕООД | 0.00 | 189.00 |
131129478 НАТАЛИ 2003 ЕООД | 0.00 | 22.58 |
203831735 ДИ ЕМ МАКС ООД | 0.00 | 2 329.89 |
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 144.99 |
Няма
Няма