Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 37.18 |
200507653 МИТЕКСИМ-БС ЕООД | 0.00 | 180.00 |
202309809 ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД | 0.00 | 130.56 |
102206733 ДЕМАРЖ ООД | 0.00 | 177.00 |
831924394 ТОПЛИВО АД | 0.00 | 16.91 |
201235149 МАКСИМТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 110.58 |
102670502 ФЛАТ ООД | 0.00 | 8.33 |
202476990 ТИНГ 6 ООД | 0.00 | 300.00 |
102883055 КОНСУЛТ ООД | 0.00 | 550.00 |
202244471 ПРИНТЕР.БГ ЕООД | 0.00 | 119.30 |
117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 81.72 |
131476411 ДЖАМБО ЕС.Б.ЕООД | 0.00 | 307.82 |
200172226 МАРТБГ ЕООД | 0.00 | 93.30 |
200381998 ФРЕСКОР ЕООД | 0.00 | 115.00 |
102868797 ДАНИЕЛ ЛД ЕООД | 0.00 | 337.00 |
131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 29.95 |
000056814 ОП ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ | 0.00 | 91.67 |
124134610 ДИ ЕС ХОУМ ООД | 0.00 | 46.72 |
202266560 ТАНДЕМ 1991 ЕООД | 0.00 | 155.82 |
107518480 МЕДИКО ЕООД | 0.00 | 62.00 |
102114480 БРАВА ЕООД | 0.00 | 746.68 |
203156273 ОПАКОВКИ.КОМ ООД | 0.00 | 144.46 |
204237276 АРТ ЛАЙФ ХАРМОНИЯ ЕООД | 0.00 | 235.50 |
Няма
Няма