Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
177063199 ФОНДАЦИЯ "НЕ МИГАЙТЕ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО КИНО" | 0.00 | 50 858.38 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131145678 ДЖЕЙ ПОЙНТ ООД | 180.00 | 0.00 |
202806106 Малка Театрална Компания ООД | 1 980.00 | 0.00 |
200291846 АЙПРИНТ ООД | 144.00 | 0.00 |
205257883 Принтикът ЕООД | 1 860.00 | 0.00 |
200681134 СЕЛЕСТИАЛ ООД | 120.00 | 0.00 |
202580785 “Бъф Пикчърс” ЕООД | 12 264.00 | 0.00 |
205971629 ДИДЖИТАЛ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 2 688.00 | 0.00 |
204986610 Уебдеш ЕООД | 6 000.00 | 0.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Виктор | 1 700.00 | 0.00 |
МАНУЕЛА | 2 400.00 | 0.00 |
Иван | 2 400.00 | 0.00 |
Александър | 2 400.00 | 0.00 |
МАРГАРИТА | 6 625.00 | 0.00 |
Светослав | 240.00 | 0.00 |
Наталия | 2 400.00 | 0.00 |
Яне | 2 400.00 | 0.00 |
Ренета | 2 400.00 | 0.00 |
ВЕЛИАННА | 2 400.00 | 0.00 |
ВАСИЛИЯ | 6 625.00 | 0.00 |
СТАМЕНА | 2 400.00 | 0.00 |
СТЕФАН | 3 080.00 | 0.00 |
НИКОЛАЙ | 8 750.00 | 0.00 |
Невена | 2 400.00 | 0.00 |
Мартина | 2 400.00 | 0.00 |
Здравка | 2 400.00 | 0.00 |
Павел | 240.00 | 0.00 |
Янко | 240.00 | 0.00 |
Ина | 2 400.00 | 0.00 |
ПОЛИНА | 5 600.00 | 0.00 |
ИВО | 1 320.00 | 0.00 |
СЛАВИН | 680.00 | 0.00 |
Елена | 240.00 | 0.00 |
Стефани | 7 250.00 | 0.00 |
ГЕОРГИ | 3 500.00 | 0.00 |
Милена | 2 400.00 | 0.00 |
ИВАЙЛО | 240.00 | 0.00 |
КАЛОЯН | 6 720.00 | 0.00 |
Стефан | 6 200.00 | 0.00 |
Няма
Няма