Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201402744 ДЖЕНЕРАЛЕ ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕООД | 736.26 | 0.00 |
| 821177257 ПОЛИМОНА ООД | 5 399.24 | 5 399.24 |
| 176442787 СДРУЖЕНИЕ "АКТИВНО ОБЩЕСТВО" | 1 472.52 | 1 114.62 |
| 106012793 ЕТ НАДЕЖДА-МАРИВЕ - ВИОЛЕТА ГАТОВСКА | 858.97 | 858.96 |
| 203671992 ВИВАЛ А.И. ЕООД | 613.55 | 613.56 |
| 105031826 "ИВАЛ" ЕООД | 2 619.86 | 2 589.17 |
| 204165492 Левъридж консулт ООД | 5 102.69 | 4 659.80 |
| 202535788 ЕТ "ПЕРЛА-2013 - Галина Любомирова" | 668.77 | 668.77 |
| 000198144 ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА / АСОЦИАЦИЯ | 766.94 | 766.94 |
| 200514683 "СТАЛИЯ" ООД | 552.20 | 552.20 |
| 114675375 ЕТ РЕНИС - НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ | 858.97 | 858.96 |
| 114600294 ОФИС РЕШЕНИЯ БГ ООД | 10 173.94 | 16 819.28 |
| 000159489 ОБЩИНА БРЕГОВО | 61.36 | 61.35 |
| 825305373 КИБЕР ЕООД | 613.55 | 0.00 |
Няма
Няма
