Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
831251706 НЕЛАС-АВТОЧАСТИ ООД | 0.00 | 3 254.96 |
104687094 АВТОЕКСПРЕС ООД | 0.00 | 19.67 |
121265177 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД | 0.00 | 73.44 |
104518219 САГА - 2000 ООД | 0.00 | 34.50 |
101059981 БОЖИНОВ-СИЕ ООД | 0.00 | 33.50 |
814210486 ЕТ ПОЛЕТ - 90 - МАРИАН ДЖАНОВ | 0.00 | 87.50 |
814189558 МАКЕЯ-МОТЪРС ООД | 0.00 | 78.33 |
104593702 ДКС ГРУП ЕООД | 0.00 | 1 300.00 |
104502446 МОНИКАТРАНС 99 ЕООД | 0.00 | 620.00 |
104683384 АУТО ВИП - 2006 ЕООД | 0.00 | 71.67 |
121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 0.00 | 2 952.03 |
104041789 ИНТЕР-ФЛОРА - ЯНКОВИ И СИЕ СД | 0.00 | 80.00 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 484.37 |
Няма
Няма