Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 104 070.90 | 104 070.90 |
202604033 Пи Ем фактори ЕООД | 12 700.00 | 12 700.00 |
112661380 ГЕОРГИ КАЛПАКОВ-73 ЕООД | 6 593.00 | 6 588.00 |
203574543 ИВ и КО 2015 ЕООД | 11 108.70 | 11 108.70 |
115600023 ИСА - МИЛЕНИУМ 3 ООД | 26 640.00 | 26 640.00 |
112067666 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ОБОРИЩЕ ЕООД | 1 063.00 | 1 063.00 |
201380867 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД | 11 200.00 | 11 200.00 |
103506445 ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД | 205 992.00 | 205 992.00 |
Няма
Няма