Няма
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Николай | 5 927.58 | 7 241.40 |
Елена | 19 137.50 | 0.00 |
Боряна | 1 920.00 | 2 208.81 |
Христина | 5 207.60 | 1 402.74 |
Пенка | 7 489.10 | 7 495.86 |
Малина | 31 026.29 | 16 028.05 |
СОНЯ | 13 277.40 | 16 007.91 |
Илина | 23 922.00 | 0.00 |
Вилма | 19 137.48 | 0.00 |
Евгения | 7 176.00 | 2 511.61 |
Дилайла | 28 706.23 | 0.00 |
Радослав | 8 330.00 | 0.00 |
Николай | 11 476.08 | 9 172.17 |
Лидия | 840.00 | 666.61 |
Венцислава | 1 740.00 | 2 552.00 |
Красимира | 35 882.93 | 0.00 |
Антония | 23 922.00 | 0.00 |
Ива | 7 339.32 | 7 336.25 |
Зорница | 5 295.87 | 468.06 |
Ваня | 13 068.00 | 7 269.50 |
Цвета | 13 398.00 | 7 611.92 |
Валери | 4 332.00 | 2 556.02 |
Борислава | 2 478.00 | 1 466.57 |
Красимир | 5 760.00 | 10 140.00 |
Цветелина | 7 176.56 | 0.00 |
Анелия | 3 304.00 | 6 101.72 |
Мариан | 21 529.67 | 0.00 |
Цветослава | 3 024.62 | 2 842.01 |
Няма
Няма