Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
176600326 ДЗЗД ЛИМК Габрово | 0.00 | 3 975 077.40 |
107583827 Арк Проект ООД | 0.00 | 27 600.00 |
177049819 Обединение "КСС - ИКГ" | 0.00 | 52 949.98 |
176599482 Консорциум "Мости" | 0.00 | 16 800.00 |
176608611 Обединение "Градска среда - Пътстрой Габрово" | 0.00 | 2 595 488.61 |
177062670 Обединение "Градска среда на Габрово 2016 - 2" | 0.00 | 4 291 762.33 |
203414994 Лоно Проект ЕООД | 0.00 | 30 000.00 |
175407623 Глобъл Одит Сървисез ООД | 0.00 | 984.00 |
130862812 Ламбаджиев Стандарт ООД | 0.00 | 19 119.60 |
Няма
Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
107030335 ДИМАС АД | 0.00 |
107051800 ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД | 0.00 |
130642168 КОТА-2001 ООД | 0.00 |
175410402 ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 |
201252255 ЛИМК ООД | 0.00 |
202279077 Мости България ЕООД | 0.00 |
202414532 Инженеринг Енд Консултинг Груп ООД | 0.00 |
203375783 Канстракшън Супервижън Сървисис ЕООД | 0.00 |
831374518 МИРСА-93 - ЦВЕТАН АСЕНОВ ЕТ | 0.00 |
9542251045 Мости Катовице ООД | 0.00 |