Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
822118072 ЕТ Сиди - Стойчо Тетимов | 0.00 | 979.82 |
115552190 Електроразпределение Юг ЕАД | 0.00 | 1 842.78 |
175257159 ЮПИТЕР 2007 ООД | 0.00 | 207.71 |
112603509 ЕТ ЙОРДАН РАЙЧЕВ | 0.00 | 595.35 |
200491843 ИВЕСТ ПЛОВДИВ ООД | 0.00 | 664.10 |
112613745 ЕТ ЕВГЕНИ МАЛЧЕВ | 0.00 | 803.83 |
107052730 ПОЛИКОМП ЕООД | 0.00 | 333.71 |
115768505 ЛАВЪР ТРЕЙД ООД | 0.00 | 78.55 |
200358750 ТОНИ ФИЛ ООД | 0.00 | 19.27 |
204174413 "КРЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 0.00 | 76.57 |
112603128 ЕТ АКТИВ-КОНСУЛТ-ВЕРА АТАНАСОВА | 0.00 | 1 320.00 |
112028994 РАДИО СОТ ООД | 0.00 | 240.00 |
112628035 РОДОПИ БГ НЕТ ООД | 0.00 | 100.00 |
200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 193.61 |
205842189 БГ ГАРДЕРОБ ЕООД | 0.00 | 1 163.33 |
115328623 ИКОН ООД | 0.00 | 44.54 |
203346568 ТЕХНОСЕРВИЗ ЕЛДОМ ООД | 0.00 | 11.88 |
Няма
Няма