Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131331348 ДИВАЛ 2 ЕООД | 0.00 | 170.75 |
200500040 ИВТРЕЙД ГРУП ООД | 0.00 | 453.17 |
204549589 ДУПНИЦАТРАНС ЕООД | 0.00 | 641.68 |
201589856 БУСПАРТС ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 726.56 |
831532169 ТЕХ-КО ООД | 0.00 | 666.31 |
202390309 АУТО ПАРТНЕРС ГРУП ЕООД | 0.00 | 300.00 |
130440565 ДИАНА ЕКСПРЕС - ОЙЛ ЕООД | 0.00 | 896.68 |
203751488 БУРОВ - ЧОМАКОВИ ЕООД | 0.00 | 1 711.36 |
202713189 НИКСТАР ГРУП ЕООД | 0.00 | 6 433.49 |
Няма
Няма