Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201512607 НЕК-ВН ЕООД | 0.00 | 100.00 |
103676134 ЕЛБА ЕООД | 0.00 | 25.46 |
148117441 ЖЕНИ 02 ООД | 0.00 | 110.42 |
103909019 МЕГАТРЕЙД 2004 ЕООД | 0.00 | 51.65 |
204737064 ИРИТЕХ ООД | 0.00 | 649.72 |
115627440 ЕЛЕКТРО ПЛЮС ООД | 0.00 | 208.30 |
202373466 СИЙ ЕН КЕЙ ЕООД | 0.00 | 317.50 |
204440119 МЕГАПОРТ М ООД | 0.00 | 55.42 |
205120802 НЕК 2018 ЕООД | 0.00 | 37.80 |
124708749 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД | 0.00 | 164.68 |
201532499 ГОЛДЕН 2 ООД | 0.00 | 116.40 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 872.34 |
130983931 СКАНКЛИЙН ЕООД | 0.00 | 140.00 |
205559077 АРИТЕХ ООД | 0.00 | 475.09 |
Няма
Няма