Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
107050195 ПАНДА-ПЕН ООД | 0.00 | 2.75 |
175140782 ПЛЮС МИНУС ЕООД | 0.00 | 264.03 |
107522258 УНИКС ЕООД | 0.00 | 60.00 |
204422855 БИ КЛИЙНИ ЕООД | 0.00 | 53.26 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 41.72 |
107565544 НАДЕЖДА-М ЕООД | 0.00 | 14.41 |
175956892 ХРАМ "СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА" | 0.00 | 880.00 |
131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 114.19 |
103533691 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | 0.00 | 615.81 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 386.57 |
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 43.89 |
Няма
Няма