Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
117001218 КОПИСОФТ-ООД ООД | 0.00 | 108.00 |
117590581 ЦПО АКАДЕМИКА ЕООД | 0.00 | 1 000.00 |
000694286 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД | 0.00 | 730.00 |
117043352 КИПА - КАЛИНКА ТРИФОНОВА ЕТ | 0.00 | 160.00 |
117511445 СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА-РУСТ-2000 ЕООД | 0.00 | 200.00 |
126634404 НАР ООД | 0.00 | 16 300.00 |
Няма
Няма