Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204503054 "К.Божилов" ЕООД | 0.00 | 440.00 |
831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 1 901.56 |
131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 116.66 |
121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 25.00 |
117591007 АУТО ХИТ ООД | 0.00 | 4 519.60 |
202730377 Ен - Клийн ЕООД | 0.00 | 51.67 |
200311957 ЕМПОР ЕООД | 0.00 | 65.00 |
202480660 ОРАНУС ЕООД | 0.00 | 126.39 |
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 20.79 |
148004205 СТАЛКЕР Г ЕООД | 0.00 | 33.50 |
201828014 БАШ МАЙСТОРА ООД | 0.00 | 28.05 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 81.00 |
130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 25.02 |
831641791 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД | 0.00 | 40.00 |
103745623 УНИВЕРСАЛ АВТО ЕООД | 0.00 | 126.59 |
201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 656.66 |
200259122 БЕНИТА ОЙЛ ООД | 0.00 | 162.58 |
204583417 ШОН И ЖО ТРЕЙД ООД | 0.00 | 118.46 |
103155494 АМЕТИСТ ЕООД | 0.00 | 48.40 |
Няма
Няма