Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
160070029 ХЕЛИОН ЕООД | 0.00 | 400.00 |
200101179 Си Ес Би ЕООД | 0.00 | 804.41 |
115602654 ТРАНС - ВАНКОВ ЕООД | 0.00 | 173.33 |
131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 726.85 |
202990290 АЛСО България ЕООД | 355.77 | 355.77 |
203969647 ИНДЪСТРИАЛ ЛАЙТИНГ ЕООД | 0.00 | 400.00 |
115325602 ТЕРАЗИНИ ООД | 0.00 | 212.58 |
130460283 ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 742.89 |
202355151 КА ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ООД | 0.00 | 3 522.86 |
203242249 СТИКО БИЛД ЕООД | 0.00 | 308.33 |
825329253 СТРОЙМАТ - 95 ООД | 0.00 | 502.98 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
КАТРИН | 0.00 | 1 850.00 |
Няма
Няма