Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
110554305 КАРИС ГРУП ЕООД | 5 363.98 | 0.00 |
204794962 Детайл проект ЕООД | 4 072.50 | 8 145.00 |
201949560 БИБО 69 ЕООД | 2 668 800.00 | 1 829 571.68 |
203468483 ДИ ЕР ДИЗАЙН ООД | 9 501.60 | 19 003.20 |
104120208 АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ ЕООД | 34 920.00 | 19 632.60 |

Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
203867329 ВИП ПРОЕКТ БГ ЕООД | 100 000.00 |
Няма