Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
828050351 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД | 0.00 | 279.30 |
118014332 КТВ ИСТЪР ООД | 0.00 | 151.66 |
205539690 АГРОМОНТАЖ ИНВЕСТ ЕООД | 0.00 | 14 650.00 |
201915070 ЕС ТИ ЕМ ГРУП ЕООД | 0.00 | 1 271.29 |
203295180 СИЛТОП ЕООД | 0.00 | 700.00 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ EАД | 0.00 | 1 361.75 |
203072601 ВКУСНА ЯДКА АД | 0.00 | 2 100.00 |
118516694 ЖОАН ЕООД | 0.00 | 648.36 |
Няма
Няма