Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
831176328 РОНОС ООД | 0.00 | 3 823.50 |
202326096 АКТА ВЕРБА ЕООД | 0.00 | 162.00 |
205442654 Училище за умения | 0.00 | 1 134.00 |
131440123 КАЯ ПРОДУКШЪНС ЕООД | 5 710.00 | 5 710.00 |
103943377 ЕМ СТУДИО АДВЪРТАЙЗИНГ ЕНД КРИЕЙТИВ ООД | 0.00 | 44.03 |
176917488 Фондация Сийд | 0.00 | 450.00 |
108080978 Саундвижън ЕООД | 0.00 | 5 481.00 |
200193314 МИБС ТРАВЕЛ И ТУРИЗЪМ - БГ ООД | 25 970.84 | 34 215.00 |
176252624 СДРУЖЕНИЕ "ОБЕДИНЕНИ ИДЕИ ЗА БЪЛГАРИЯ" | 0.00 | 162.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Светлана | 0.00 | 81.00 |
Мъгърдич | 0.00 | 162.00 |
Георги | 0.00 | 5 985.00 |
Ангел | 0.00 | 827.80 |
Константина | 1 656.00 | 1 655.60 |
Борислав | 0.00 | 121.50 |
Лъчезар | 1 656.00 | 1 655.60 |
Николай | 0.00 | 850.50 |
Сребрина | 0.00 | 81.00 |
Божидар | 0.00 | 202.50 |
Станимира | 0.00 | 162.00 |
Жюстин | 0.00 | 5 629.50 |
Ангел | 0.00 | 2 484.00 |
Явор | 0.00 | 837.00 |
Марина | 0.00 | 5 683.48 |
Даниела | 0.00 | 40.50 |
Няма
Няма