
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000875856 ОБЩИНА ПОПОВО | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
041066865 АВТОТРЕЙД ООД | 45 400.00 | 90 800.00 |
103759690 Автотрейд СА ЕООД | 72 700.00 | 145 400.00 |
000711860 ЛАБОРБИО ЕООД | 53 019.60 | 53 019.60 |
203867329 ВИП ПРОЕКТ БГ ЕООД | 35 400.00 | 0.00 |
204003686 ТСТ ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД | 16 000.00 | 32 000.00 |
202420948 ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД | 396 000.00 | 396 000.00 |
825297318 АКВАРЕЛ ООД | 298 800.60 | 298 800.60 |
127072968 НИК Електроникс | 72 519.53 | 144 949.04 |
200624635 СИСТЕМИ ЗА ОХРАНА ЕООД | 23 633.00 | 47 266.00 |
125019707 ДИПСИ - ПЛАМЕН АНКОВ ЕТ | 13 782.24 | 27 564.48 |
206749784 РАДО БГ 77 ЕООД | 3 869.51 | 3 869.51 |
180832138 ДЗЗД АТРИМ ГРУП | 1 609 218.00 | 3 217 509.04 |
202044759 КББГ ООД | 51 240.00 | 51 240.00 |
204538870 Рио Агро ЕООД | 18 793.76 | 28 190.64 |
200208291 ПЛАСТИНВЕСТ - 85 ЕООД | 5 920.00 | 11 840.00 |
Няма
Няма