Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
123156447 АКТИМ ООД | 3 240.00 | 3 240.00 |
120609052 ВИК-СТРОЙ ЕООД | 20 540.00 | 20 540.00 |
120552740 ГЕОРГ ЕООД | 1 389.17 | 1 389.16 |
123641888 БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД | 24 900.00 | 24 900.00 |
202236631 СМД ТРЕЙД ЕООД | 1 930.00 | 1 930.00 |
131459561 ЕМСОФТ ЕООД | 1 540.00 | 1 540.00 |
120593783 ДИЗАЙН ПЛАСТ ЕООД | 40 422.59 | 40 422.59 |
126667607 ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД | 30 950.00 | 28 144.92 |
200338609 БИЛДИНГ ДЕЛИВЕРИ ЕООД | 15 190.00 | 15 190.00 |
200585577 СТОПИСТИЛ ЕООД | 11 285.92 | 11 285.92 |
115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 35 135.57 | 35 135.57 |
Няма
Няма