Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
432526928 Институт за развитие на човешките ресурси | 10 000.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
112613916 "Фейс" ЕООД | 1 701.00 | 1 184.00 |
101788031 Перун ВС ЕООД | 3 700.06 | 7 400.00 |
121893716 Виктори ЕООД | 7 492.19 | 7 490.99 |
831639922 «Ти Би Ес Холидейс» ЕООД | 29 600.00 | 52 200.00 |
176977626 Сдружение „Нов шанс” | 9 000.00 | 18 000.00 |
200709256 Проект Сървиз ЕООД | 3 000.00 | 6 000.00 |
101749733 «КАМАГ» ЕООД | 1 290.00 | 1 290.00 |
202883693 Флор Ентърпеайсис ЕООД | 12 000.00 | 24 000.00 |
175299254 ЗЕТ ТРАВЕЛ ЕООД | 17 280.00 | 15 972.90 |
Няма
Няма