Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
124708749 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД | 0.00 | 3 743.49 |
101612325 ВОЙНИШКИ ООД | 0.00 | 135.32 |
130089904 ВЕКРА 99 ООД | 0.00 | 215.00 |
131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 163.30 |
202312214 СТЕРВЕЛ ЕООД | 0.00 | 137.82 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 1 414.90 |
206118235 ПроМобил сервиз 2020 ЕООД | 0.00 | 179.83 |
201189132 ПРОФИ ПЛЮС ООД | 0.00 | 316.67 |
121889365 К 2 - ПОДОВИ НАСТИЛКИ ЕООД | 0.00 | 1 693.67 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Марио | 0.00 | 2 000.00 |
Няма
Няма