Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
205526013 ТАБЛЕТКА ООД | 0.00 | 26.72 |
121265113 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД | 0.00 | 646.30 |
102814155 БУЛТАБ 2002 ЕООД | 0.00 | 64.00 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 1 151.50 |
000083697 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА | 0.00 | 56.00 |
201230426 БОРИКА АД | 0.00 | 37.26 |
201733687 КАСТРЕЙД - УЗУНОВ ЕООД | 0.00 | 86.00 |
117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД | 0.00 | 20.50 |
000670680 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 0.00 | 1 188.90 |
124609886 КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР"ДВОРЕЦА"-БАЛЧИК | 0.00 | 922.00 |
Няма
Няма