Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130840417 РУМИК ООД | 0.00 | 4.22 |
202324309 СК АНМАР ООД | 0.00 | 349.53 |
130319510 НИКОЛ-1990 ЕООД | 0.00 | 20.82 |
201611345 БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД | 0.00 | 57.70 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 9.15 |
103596923 СТАНКОВИ ЕООД | 0.00 | 4 434.31 |
175131566 ФОТО СИНТЕЗИС ЕООД | 0.00 | 499.17 |
131301789 Димс-92 ЕООД | 0.00 | 130.83 |
175290538 МИКОМ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 573.50 |
130358417 ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД | 0.00 | 296.31 |
203091548 ЕС ДЖИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 482.47 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 241.99 |
Няма
Няма