Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175373128 АС КЛУБ ООД | 0.00 | 2 010.10 |
121065002 ЕЛИСА - Е ООД | 0.00 | 2 880.00 |
204731200 ИЗАМЕТ 2000 ЕООД | 0.00 | 680.00 |
130998890 ХРОНО ООД | 0.00 | 2 087.01 |
201398872 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД | 0.00 | 30 000.00 |
175188236 СНОУМОД Д Ф ООД | 0.00 | 11 923.48 |
131322865 ОДИТ ФИНАНС КОНСУЛТ-ТРЕНДАФИЛОВИ ООД | 0.00 | 3 300.00 |
121810777 БИСМАР ООД | 0.00 | 701.67 |
121849958 РАШКИ-МЕНИДЖМЪНТ ООД | 0.00 | 8 750.00 |
831710255 ВИЛМАТ ООД | 0.00 | 900.00 |
130175000 СОФИЙСКА ВОДА АД | 0.00 | 10 970.31 |
131224257 ГРАНИТЕКС-ИВ ЕООД | 0.00 | 17 367.74 |
111044209 Д Н П ООД | 0.00 | 29 999.99 |
040463419 ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 10 634.70 |
130247932 ЕВРОЛИФТ ООД | 0.00 | 4 845.00 |
205622182 ТРИБУТО ЕООД | 0.00 | 850.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
адв. | 0.00 | 12 100.00 |
Няма
Няма