Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203697762 ДЪ СТУДИО СИСТЪРС ООД | 16 508.00 | 16 508.00 |
160050507 ЗЕД БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ГД | 29 880.00 | 29 880.00 |
201901894 ПРОМООР ООД | 2 600.00 | 2 600.00 |
204032877 АДВЕНЧЪР 16 ООД | 29 232.00 | 29 232.00 |
115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 85 355.36 | 85 355.36 |
202400155 СНСЕ ЕООД | 28 560.00 | 28 560.00 |
160086250 ВИСМАР ЕООД | 1 578.68 | 1 578.68 |
176496532 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "АПРОПРИЕЙТ КОНСУЛТИНГ" | 29 880.00 | 29 880.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
ВЛАДИМИРА | 7 872.00 | 7 872.00 |
АЛЕКСАНДЪР | 13 240.00 | 13 240.00 |
ВИОЛЕТА | 5 376.00 | 5 376.00 |
Няма
Няма