Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
102120750 ДЕПЛАН ООД | 0.00 | 304.07 |
175260739 КАРТЕКС П АД | 0.00 | 177.48 |
831924394 ТОПЛИВО АД | 0.00 | 513.98 |
102076040 ВЛАДИВАН ООД | 0.00 | 3 428.59 |
202361880 ТРЕЙД КА ЕООД | 0.00 | 2 550.00 |
204795594 ЦЕСИМА ХОУМ ООД | 0.00 | 115.27 |
130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 0.00 | 128.24 |
127029365 ВИАС ЕООД | 0.00 | 62.37 |
Няма
Няма