Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 57 226 дървета
English

Програма: Региони в растеж

Район за планиране: Столична

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
126516523 АВТОГРАНД ООД 0.00 1 337.88
102004849 АВТОТРАФИК АД 0.00 2 093.80
102268496 АВЕРС - АВТО ООД 0.00 50.00
123682098 МИЛЧЕВ ЕООД 0.00 155.00
121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 83.32
160121865 Н С Н ЕООД 0.00 104.17
201703950 НИС ПЕТРОЛ ЕООД 0.00 5 380.65
102887502 КЛИМА КОМФОРТ ЕООД 0.00 200.00
102611991 СЛЪНЧЕВ БРЯГ - АВТОТРАНСПОРТ 2000 АД 0.00 780.00
102901717 МОДЕКС ЕООД 0.00 375.00
202653660 КРИС ТРАНС 13 ООД 0.00 191.67
200290477 ПРИМЕКС РИТЕЙЛ ЕООД 0.00 84.79
102816423 ТАХОСЕРВИЗ ООД 0.00 653.33
102660294 АВТОАКТИВ ООД 0.00 489.43
812187989 ЕМИ ООД 0.00 162.14
127033207 ПРИМЕКС ЕООД 0.00 600.10
831496285 ПЕТРОЛ АД 0.00 845.13
204531317 СТЕОС ЕООД 0.00 503.13
202306987 КМГ АУТО ООД 0.00 1 080.00
123737210 МЕДИНА МЕД ООД 0.00 247.09
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 16.66
000646811 МОТО-ПФОЕ ЕООД 0.00 558.92
812152590 СТАРС - 94 ООД 0.00 3 927.16
205306679 НС КАР ЛАЙТИНГ ЕООД 0.00 400.00
202959778 М АУТО ЕООД 0.00 91.67
833066161 АВТОТРАНСПОРТ - ЧИРПАН АД 0.00 66.67
200317369 ФРАНС КАР ЕООД 0.00 624.16
117599032 РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 19 240.29
102609524 МЕДПЕТРОЛ ООД 0.00 249.99
102226052 СПЕКТА АУТО ЕООД 0.00 1 247.04
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.