Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000342648 Професионална Гимназия " Христо Смирненски" гр. Ракитово - влива се в СУ "Св. Климент Охридски", Ракитово съгласно Заповед № РД 14-198/06.07.2017 г. на министъра на образованието и науката. | 0.00 | 0.00 |
000342324 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с. Дорково | 0.00 | 0.00 |
000344510 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. Ракитово | 0.00 | 0.00 |
000341770 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" гр. Ракитово | 0.00 | 0.00 |
112667159 СДРУЖЕНИЕ "СУТКЯ" | 0.00 | 0.00 |
000342331 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр. Костандово | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
000333357 РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТЕФАН ДОБРЕВ" | 0.00 | 924.50 |
201702268 ТРЕНДАФИЛ-МОМЧИЛ ПЕЛЕВ ЕТ | 0.00 | 625.00 |
200282078 КАСТЕМАН ООД | 0.00 | 76.00 |
115302753 ЕВРО - АЛИАНС ООД | 95 880.00 | 37 080.00 |
203592324 АСЬОВ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД | 63 480.00 | 63 480.00 |
201782031 МБ Стор ООД | 9 840.00 | 8 200.00 |
200967274 Анибал СЕ ЕООД | 0.00 | 700.00 |
131283070 МИТОВ.НЕТ ЕООД | 3 906.00 | 3 906.00 |
112589899 ГИ-МИ-СТРОЙ ООД | 0.00 | 629.05 |
000885099 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА | 3 112.01 | 4 213.72 |
121116614 БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ЕООД | 11 760.00 | 11 760.00 |
101729823 ПЕРУН - ККБ ЕООД | 18 238.28 | 26 228.95 |
201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 69 174.72 | 116 534.54 |
121076907 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД | 0.00 | 136.68 |
112511669 НИМА ООД | 0.00 | 110.50 |
200922183 МАРИЯ СТОЕВА ГАРАЛОВА - МЕРИ-ЕЛИ - ТРЕНДАФИЛ ГАРАЛОВ ЕТ | 0.00 | 2 743.66 |
112630303 МЕДЕЯ-2005 ООД | 0.00 | 157.65 |
112017115 РАЙНА ПОПОВА ЕТ | 0.00 | 108.00 |
Няма
Няма