Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000403058 Средно Общообразователно Училище "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Пордим | 211 190.00 | 36 988.42 |
104590738 Център за междуетнически диалог "Амалипе" | 35 709.00 | 20 306.58 |
176987823 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Виа Хуманика" | 53 754.00 | 42 503.11 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
101638804 ШЕВИЦА ЕООД | 31 286.40 | 31 286.40 |
201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 53 820.00 | 53 640.00 |
104596029 АСТАРТА - ДОРА БАКОЕВА ЕТ | 0.00 | 2 017.20 |
000390792 ДУНАВ - НИКОПОЛ ЕООД | 5 235.19 | 5 235.20 |
114549166 РОЗЕН - МОНОВ ООД | 228.00 | 114.00 |
200811624 НИКОЛОВ И СИНОВЕ 2009 ООД | 1 662.97 | 1 662.97 |
202706554 ТИАРА - 2014 ЕООД | 4 224.00 | 3 984.00 |
103836699 ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД | 4 627.56 | 4 627.56 |
114626168 ЗДРАВКОМЕРС - 04 ООД | 2 594.00 | 2 594.00 |
201792739 Динамик Салюшънс ЕООД | 6 600.00 | 6 660.00 |
114004111 РОСТОВ АД | 240.00 | 100.00 |
110500777 ДИЛЯНА ТИЛОВА-ТИНКО-ТРИФОН ТИЛОВ ЕТ | 2 186.72 | 264.94 |
824085878 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ПРОФ.ИВАН ИВАНОВ" | 192.00 | 160.00 |
106510662 МБАЛ - КНЕЖА ЕООД | 199.20 | 166.00 |
202907614 СИД УЕБ ГРУП ООД | 1 920.00 | 1 280.00 |
114600294 БЕНСТАР ЕООД | 39 430.40 | 39 728.14 |
Няма
Няма