Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
108014298 ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "ХРИСТО БОТЕВ" | 0.00 | 0.00 |
000235920 ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204461477 "ПЕТАКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 23 048.51 | 23 048.51 |
108010937 МРД - ДОБРИНКА ДОБРЕВА ЕТ | 1 208.18 | 1 208.18 |
117688075 ПИП ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД | 23 474.40 | 23 474.40 |
108570868 "ПАРТНЬОРИ БЪЛГАРИЯ" ООД | 8 925.62 | 8 925.62 |
200418286 МИЛЕКС - 08 ООД | 1 439.71 | 911.83 |
204219666 "ЕМС-БГ" ЕООД | 78 155.99 | 78 156.00 |
Няма
Няма