Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
833092882 ДАВИД ХОЛДИНГ АД | 311 842.60 | 0.00 |
833067103 ПРОГРЕС АД | 55 952.60 | 0.00 |
123047654 "ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-СТАРА ЗАГОРА" Сдружение | 252 766.08 | 0.00 |
831391124 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА-СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС" | 165 819.84 | 0.00 |
206459681 Европейски цифров иновационен хъб "Загоре" Сдружение | 5 140 015.84 | 0.00 |
175905727 ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 685 805.86 | 0.00 |
130545438 ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД | 186 830.18 | 0.00 |
123024538 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ | 488 704.50 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203895555 EES Beratungsgesellschaft mbH | 48 569.78 | 0.00 |
123688230 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "СТРЪМСКА И ПЕТРОВА" | 28 080.00 | 0.00 |
Няма
Няма