Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202768463 ДЕЦИБЕЛ ООД | 248 081.42 | 248 081.42 |
040201751 КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 1 881.00 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 1 567.13 |
131111964 ЕВРОМАРКЕТ КАРИ АД | 25 960.00 | 25 960.00 |
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 3 602.07 |
131524330 ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА ЕООД | 0.00 | 7 900.00 |
123670208 КЕТЕН ООД | 0.00 | 250.00 |
117681878 ИВАЙЛО ПЕТРОВ-92 ЕООД | 21 347.50 | 45 127.66 |
200052376 УОНДА ЕООД | 3 528.00 | 3 262.00 |
827183982 ХИМСНАБ БГ АД | 9 943.41 | 9 943.41 |
201978117 ОФИС ГРУП БГ ЕООД | 0.00 | 913.00 |
827197487 КРАСИМИР МАНОЛОВ - МАК ЕТ | 0.00 | 2 675.01 |
117688092 СНЦ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА" | 0.00 | 2 500.00 |
104675804 ЕНЧО ЕНЧЕВ - ЕТЕ ЕООД | 0.00 | 780.00 |
117676094 СТЕМА РС ООД | 0.00 | 3 250.00 |
117003482 ХРОМСЕРВИС ООД | 0.00 | 720.00 |
115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 0.00 | 2 394.00 |
110550762 ДИНИМЕКС ООД | 0.00 | 3 937.50 |
Няма
Няма