Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202658006 ЕвърКлийн ООД | 0.00 | 310.71 |
120542340 ГЕС ЕООД | 0.00 | 952.51 |
128621398 ВИДЕНОВ ГРУП ЕООД | 0.00 | 56.67 |
202583450 НЮ ИВ ЕООД | 0.00 | 133.97 |
102004258 ЯНА АД | 0.00 | 222.90 |
120599551 "ЕЛКОРЕКТ-КОКАРОВ" ЕООД | 0.00 | 98.58 |
030163551 ЕТ НИКРА-111 - КРАСИМИР АТАНАСОВ | 0.00 | 429.09 |
160027565 ЛИА ДИЗАЙН ЕООД | 0.00 | 45.83 |
130408101 БУЛСАТКОМ ЕАД | 0.00 | 41.28 |
NL805734958B01 Booking.com.B.V | 0.00 | 2 295.90 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 199.98 |
817082369 ЕТ МИРА-Н-НАДКА ВАСИЛЕВА | 0.00 | 33.37 |
201063945 ВАН - 2010 ООД | 0.00 | 393.44 |
000615207 Кооперация РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ | 0.00 | 12.00 |
200586330 Техномаркет България ЕАД | 0.00 | 156.58 |
201127604 ЕДЕЛ - Б ЕООД | 0.00 | 459.92 |
830116890 ЕТ БЕРТИ-90 - АЛБЕРТ ЕЛЕНСКИ | 0.00 | 1 524.53 |
131065214 ТЕРМОКС ЕООД | 0.00 | 149.17 |
120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД | 0.00 | 24.27 |
201830855 ФОБАК ООД | 0.00 | 550.00 |
Няма
Няма