Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
242357 "ЦЕНТЪР ЗА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ КОРК" | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
040293760 ИВАН ПАЛАШЕВ - ИПАЛ ЕТ | 29 949.70 | 28 301.70 |
301545 Ogwell Limited | 0.00 | 19 969.10 |
203231021 ОФИС ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК ЕООД | 1 149.72 | 1 149.72 |
112613916 ФЕЙС ЕООД | 835.20 | 835.20 |
203997237 АРАХНА-КОНСУЛТ ЕООД | 3 750.00 | 3 750.00 |
831668774 ЕВРОИНФОРМ ООД | 24 082.25 | 24 082.25 |
175353702 ДИНАФОС ЕООД | 2 800.00 | 2 800.00 |
104547 Ryanair DAC | 0.00 | 23 167.08 |
200709256 ПРОЕКТ - СЪРВИЗ ЕООД | 30 000.00 | 30 000.00 |
Няма
Няма