Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130848727 КИМИ 1 ЕООД | 4 500.00 | 4 500.00 |
130157325 МАКСТЕЛ ООД | 0.00 | 3 320.00 |
130834147 ДЖОЙ ФЕШЪН ЕООД | 0.00 | 2 280.00 |
200302545 БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД | 0.00 | 1 600.00 |
112649111 СОЛАРШОП ЕООД | 0.00 | 1 780.00 |
202113059 ГРЕАТО ЕООД | 0.00 | 29 990.00 |
115163890 БИТТЕЛ ЕООД | 11 633.00 | 18 183.00 |
175387313 ЕЛЕКТРО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ ООД | 0.00 | 7 910.00 |
131345718 ДЕМАТ ООД | 0.00 | 6 840.00 |
Няма
Няма