Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203482803 КЛИМАТИК - ЕМ ВИ ООД | 17 994.00 | 17 994.00 |
000694286 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД | 0.00 | 980.00 |
130067340 ДЖУЛАЙ МЕДИЯ ООД | 280.00 | 280.00 |
202821713 ЕЛИТ ИНК ООД | 0.00 | 14 595.00 |
160075663 КРЕДИТ КОНСУЛТ ЕООД | 36 200.00 | 36 200.00 |
202881183 ЗАРО 61 ЕООД | 14 077.00 | 14 077.00 |
200301589 СТАРС БРОКЕРС ООД | 63 850.00 | 63 850.00 |
111557083 ГЛОБАЛ КЛИМА ЕООД | 20 290.00 | 20 245.00 |
200083343 НИМ ХРИСТОВ ЕООД | 16 897.30 | 16 897.30 |
119620176 РАМИЛ ООД | 7 799.50 | 7 799.50 |
202821713 ЕЛИТ ИНК ООД | 16 268.50 | 1 673.50 |
202485757 ЗОП КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 23 500.00 | 23 500.00 |
202354067 БРИТИШ СЕРТИФИКЕЙШЪН КОНТРОЛ ЕООД | 5 500.00 | 5 500.00 |
821176867 КОМПАКТ ООД | 12 200.85 | 12 200.85 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Иван | 0.00 | 0.00 |
Няма
Няма