Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
030454197 "ГЛОРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД" ЕООД | 0.00 | 322.23 |
121230532 "ПАТРИЦИЯ" ООД | 0.00 | 140.99 |
200108412 "ДИЕЛ - ПАЛАЗОВ" ООД | 0.00 | 46.81 |
201777267 "ЕМ ДЖИ СОФТ" ЕООД | 0.00 | 118.00 |
123089692 ЕТ "ИЛИЯНА ИВАНОВА 97" | 0.00 | 443.92 |
202575795 "ББ ПРОГРУП" ЕООД | 0.00 | 50.00 |
123744016 "ДИД - АРТ" ООД | 0.00 | 33.00 |
123760052 "ИДИ-06" ЕООД | 0.00 | 451.00 |
204602700 "ДЕНТСТОР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 0.00 | 783.38 |
103906927 "КОСЕР" АД | 0.00 | 24.02 |
123740384 ЯНЕВ ДЕНТАЛ ЕООД | 0.00 | 690.00 |
123575954 "НОВА Ф 49" ООД | 0.00 | 14.10 |
123755190 ТОНИТА ЕООД | 0.00 | 297.77 |
123739295 "НЮАНС ПЛЮС" ООД | 0.00 | 75.14 |
202815945 "ФАРМАЦИЯ-93" ЕООД | 0.00 | 337.19 |
131313550 "БАУМАКС БЪЛГАРИЯ" ООД | 0.00 | 89.49 |
Няма
Няма