Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200499441 ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ ЕООД | 0.00 | 7 020.00 |
176990100 ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА" ДЗЗД | 1 720 000.00 | 7 973.47 |
180958578 ОБЕДИНЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ ЕЪР-ПОСОКА-КЕТИ" ДЗЗД | 400 000.00 | 0.00 |
7010900826 ESI FUNDS ACADEMY SP. z o.o | 0.00 | 12 040.09 |
203232080 ДИАЛМА - ПС | 0.00 | 1 710.00 |
131572936 "П-Юнайтед" ЕООД | 5 880.00 | 5 880.00 |
DE209981990 Lexxion publisher | 0.00 | 3 358.55 |
205061144 ТЕМИДА - ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА ООД | 0.00 | 1 260.00 |
121457462 НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР "РЕШЕНИЕ" ООД | 0.00 | 2 880.00 |
131079776 КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ЕООД | 444 000.00 | 323 810.69 |
BE0552.749.847 B-aparthotels Regent | 0.00 | 603.33 |
MT 2202-9722 EUROPEANFUNDS.info | 0.00 | 3 989.89 |
122037746 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ | 24 000.00 | 13 560.00 |
203654516 ФИШМАСТЪР ООД | 0.00 | 2 040.00 |
030272497 ТЕЗА ООД | 342 208.44 | 0.00 |
831642295 ХЕМУСХОТЕЛС | 0.00 | 1 691.00 |
831496285 ПЕТРОЛ АД | 1 980 000.00 | 15 308.23 |
Няма
Няма