Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130403691 ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ | 0.00 | 400.00 |
203159020 "РИН КОНСУЛТ" ЕООД | 39 639.00 | 3 571.00 |
831641791 Информационно обслужване АД | 0.00 | 120.00 |
130277328 "Инвестор.бг" АД | 1 661.73 | 1 661.73 |
201672355 "АПИС-КОЛЕВ" ЕООД | 0.00 | 903.00 |
201557566 "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД | 255.00 | 114.00 |
121503372 "СКАЙ КЪМПЪНИ" ЕООД | 7 147.20 | 7 147.20 |
200093394 "НОМЕР ЕДНО АДВ" ЕООД | 1 135.06 | 1 135.06 |
131079776 "КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ" ЕООД | 614 000.00 | 3 657.24 |
201317938 "ТБМ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 0.00 | 1 340.64 |
130026450 "АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД | 12 000.00 | 0.00 |
203189857 "ФЮЧЪР СТАНДАРТС" ЕООД | 2 400.00 | 2 400.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Валентин | 0.00 | 2 087.18 |
Кремена | 0.00 | 3 169.28 |
Виктория | 0.00 | 2 590.00 |
Васка | 0.00 | 3 936.28 |
Атанаска | 0.00 | 5 957.60 |
Петя | 0.00 | 2 590.00 |
Валентина | 0.00 | 2 389.76 |
Михаил | 0.00 | 4 816.00 |
Петя | 0.00 | 4 202.58 |
Милена | 0.00 | 3 666.90 |
Слава | 0.00 | 2 590.00 |
Тихомира | 0.00 | 3 275.05 |
Станка | 0.00 | 9 738.40 |
Галина | 0.00 | 2 112.88 |
Пламен | 0.00 | 5 136.16 |
Асен | 0.00 | 2 331.00 |
Камелия | 0.00 | 2 132.50 |
Соня | 0.00 | 4 340.00 |
Диана | 0.00 | 6 832.25 |
Паулина | 0.00 | 3 823.82 |
Людмила | 0.00 | 5 655.20 |
Мария | 0.00 | 2 524.78 |
Силвия | 0.00 | 2 441.65 |
Иванка | 0.00 | 2 460.50 |
Юлия | 0.00 | 2 590.00 |
Весела | 0.00 | 2 042.43 |
Петринка | 0.00 | 10 443.14 |
Васил | 0.00 | 4 144.00 |
Деница | 0.00 | 3 817.65 |
Даниела | 0.00 | 4 480.00 |
Сийка | 0.00 | 3 872.82 |
Димитър | 0.00 | 1 901.65 |
Атанас | 0.00 | 2 590.00 |
Правда | 0.00 | 5 600.00 |
Боряна | 0.00 | 1 554.00 |
Свилен | 0.00 | 2 460.50 |
Иво | 0.00 | 7 485.10 |
Славена | 0.00 | 4 340.00 |
Няма
Няма