Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204650474 Киа България ООД | 150 960.00 | 150 960.00 |
131028194 ДДД 2002 ООД | 34 800.00 | 1 804.18 |
121604510 СТАНТЕК ЕООД | 0.00 | 6 840.00 |
831913775 ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ЕООД | 1 773.79 | 0.00 |
831544709 БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ-ГОРНА БАНЯ ООД | 43 900.00 | 3 480.00 |
200171708 КУКУДА ГРУП ООД | 81 000.00 | 3 502.32 |
831642181 Виваком България ЕАД | 403 200.00 | 18 556.37 |
205391875 И ВИ ПОЙНТ | 0.00 | 28 425.60 |
175190739 ЕУРАТЕК АУТО ООД | 524 448.00 | 524 448.00 |
131555677 ТОП ЕЛАНА ООД | 27 000.00 | 3 575.64 |
000694286 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" | 0.00 | 11 229.85 |
131468980 А1 България ЕАД | 420 000.00 | 1 190.59 |
Няма
Няма