Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
116588717 "ХЕКТОР" ЕООД | 0.00 | 290.00 |
201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 0.00 | 28.50 |
116025465 ЕТ ВИК-78 - ЛЮБОМИР ШАМОВ | 0.00 | 14.40 |
205586747 НК Дизайн ООД | 0.00 | 50.00 |
127551671 Мега Системс Варна ЕООД | 0.00 | 286.00 |
130460283 Теленор България ЕАД | 0.00 | 2 089.83 |
117619271 НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 14.00 |
8316417910062 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД | 0.00 | 126.00 |
0005059100401 ОП"Бизнес зона" Перистър | 0.00 | 1 806.30 |
103533691 ЕНЕРГО -ПРО Продажби АД | 0.00 | 536.50 |
201854767 Зико Груп ЕООД | 0.00 | 16.00 |
202755334 СИРИУС СЕКЮРИТИ ООД | 0.00 | 312.00 |
201398872 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД | 0.00 | 694.51 |
Няма
Няма