Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
175479761 ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ АД | 58 674.00 | 0.00 |
115602330 ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ МАРИЦА | 0.00 | 0.00 |
130196145 "МЕЛГИ" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
112615493 "ИНТЕРКРОП" ЕООД | 204 462.00 | 0.00 |
204209686 "ИНДУСТРИЯ ПОПОВ" ООД | 186 332.00 | 0.00 |
Няма
Няма