Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103171769 ТОЕМА ООД | 0.00 | 57.20 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 215.68 |
103904221 ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 19.83 |
148110849 КРИСАЛ БАЛКАН РВД ООД | 0.00 | 23.85 |
200829444 ЕТ ВИ-КО - НЕЛИ МАНОВСКА | 0.00 | 100.00 |
203307483 СМАРТ ЛОДЖИСТИК ООД | 0.00 | 7.48 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 366.23 |
204699457 АКСОН БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 54.39 |
205748109 КЮАР СИСТЕМИ ООД | 0.00 | 28.00 |
131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 108.25 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 26.21 |
103533691 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | 0.00 | 250.85 |
203884346 МАРТИ 97 КОНСУЛТИНГ ЕООД | 0.00 | 600.00 |
0000934420038 РАЙОН "МЛАДОСТ" | 0.00 | 393.72 |
107584815 РИВЕС ЕООД | 0.00 | 240.00 |
203156273 ОПАКОВКИ.КОМ ООД | 0.00 | 114.76 |
831029356 НИТЕКС ЕООД | 0.00 | 102.80 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Йорданка | 0.00 | 900.00 |
Няма
Няма