Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
269 83 389 Сдружение с нестопанска цел МИГ СПЛАВ , Чехия | 0.00 | 0.00 |
G-47343470 Асоциация за интегрирано развитие на селските райони на Тиера де Кампос - Северна зона на Валедолид (АИРСР Валядолид север) | 0.00 | 0.00 |
177023379 Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Поморие" | 195 562.00 | 11 738.47 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131233651 ЗК България Иншурънс АД | 0.00 | 2 399.50 |
203031405 ЛАТ-АРТ ЕООД | 8 400.00 | 8 400.00 |
101773613 ВИТИС КОНСУЛТ ЕООД | 989.00 | 989.00 |
203749341 ШЕЛТЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 34 801.98 | 34 801.98 |
811142304 Струма ЕООД | 0.00 | 360.00 |
175600825 Сдружение "На фокус" | 4 691.00 | 4 691.00 |
130974850 ЗИП Травел България ООД | 16 915.82 | 16 915.82 |
200616325 ОРИОН ИНВАЙЪРМЕНТ ООД | 47 760.00 | 47 760.00 |
115552190 Електроразпределение Юг ЕАД | 0.00 | 1 660.00 |
205894428 АРТ 2020 ЕООД | 0.00 | 360.00 |
203803248 ЕКО ПРОДУКТ БГ ЕООД | 26 046.00 | 26 046.00 |
131371780 Спиди АД | 0.00 | 53.33 |
160109813 МЕГАМЕТАЛ 1 ЕООД | 63 000.00 | 63 000.00 |
26983389 Сдружение "СПЛАВ" | 0.00 | 744.23 |
000694286 ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" | 0.00 | 598.10 |
116584084 ГРАЦИЯ ЕООД | 18 200.00 | 18 120.00 |
Няма
Няма