Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
112511135 Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" | 389 548.75 | 203 009.08 |
000342096 Основно училище "Христо Ботев" | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
112071741 ЕЛКОМП-68 ООД | 32 316.00 | 32 316.00 |
203495124 Агро Проект Консулт ЕООД | 14 907.59 | 14 907.59 |
103836699 ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД | 14 750.40 | 14 750.40 |
115892855 "МЕЛИ-М" ЕООД | 3 332.20 | 19 993.20 |
205623302 Мебелиани ЕООД | 10 400.00 | 10 400.00 |
203231021 ОФИС ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК ЕООД | 11 507.62 | 8 872.80 |
203272979 ЕТ Вега Про Аудио - АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ | 15 000.00 | 15 000.00 |
040293760 ЕТ ИВАН ПАЛАШЕВ - ИПАЛ | 23 477.99 | 23 478.00 |
Няма
Няма