Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000583341 ДАСКАЛ ДИМИТЪР ДИМОВ - 1908 НЧ | 0.00 | 0.00 |
119667699 КРУМОВ ЕМ ДЖИ ЕООД | 0.00 | 0.00 |
000590654 ОБЩИНА СЛИВЕН | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204813010 НОТИ ПЛЮС ЕООД | 5 285.00 | 4 784.99 |
128561500 КТС ЕООД | 720.00 | 720.00 |
119601189 СЛИВЕНСКИ НОВИНИ ЕООД | 720.00 | 720.00 |
176616298 ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО Фондация | 25 955.00 | 25 955.00 |
Няма
Няма